شیمی معدنی
ثابت های حاصلضرب انحلال پذیری Ksp
ثابت حاصلضرب انحلال پذیری (Ksp) یا حاصلضرب انحلال پذیری عبارتست از حاصلضرب غللظت مولار یونهای تشکیل دهنده محلول، که هریک با توان ضریب استوکیومتری آن در معادله تعادل نوشته می شوند.
به عنوان مثال اگر ترکیب AaBb در تعادل با محلولش باشد
AaBb(s) ↔ aA+ + bB
حاصلضرب انحلال پذیری از رابطه زیر بدست می آید:
Ksp(AaBb) = [A+]a∙[B–]b
مقدار حاصلضرب انحلال پذیری تنها به دمای نمک تشکیل شده بستگی دارد. مقدار Ksp نشانگر قابلیت حل شدن آن ترکیب می باشد. یک مقدار کوچک Kspمعرف یک ترکیب نامحلول است.
Compound | Formula | Ksp (25 °C) |
|
||
Aluminium hydroxide | Al(OH)3 | 3×۱۰-۳۴ |
Aluminium phosphate | AlPO4 | 9.84×۱۰-۲۱ |
Barium bromate | Ba(BrO3)2 | 2.43×۱۰-۴ |
Barium carbonate | BaCO3 | 2.58×۱۰-۹ |
Barium chromate | BaCrO4 | 1.17×۱۰-۱۰ |
Barium fluoride | BaF2 | 1.84×۱۰-۷ |
Barium hydroxide octahydrate | Ba(OH)2×۸H2O | 2.55×۱۰-۴ |
Barium iodate | Ba(IO3)2 | 4.01×۱۰-۹ |
Barium iodate monohydrate | Ba(IO3)2×H2O | 1.67×۱۰-۹ |
Barium molybdate | BaMoO4 | 3.54×۱۰-۸ |
Barium nitrate | Ba(NO3)2 | 4.64×۱۰-۳ |
Barium selenate | BaSeO4 | 3.40×۱۰-۸ |
Barium sulfate | BaSO4 | 1.08×۱۰-۱۰ |
Barium sulfite | BaSO3 | 5.0×۱۰-۱۰ |
Beryllium hydroxide | Be(OH)2 | 6.92×۱۰-۲۲ |
Bismuth arsenate | BiAsO4 | 4.43×۱۰-۱۰ |
Bismuth iodide | BiI | 7.71×۱۰-۱۹ |
Cadmium arsenate | Cd3(AsO4)2 | 2.2×۱۰-۳۳ |
Cadmium carbonate | CdCO3 | 1.0×۱۰-۱۲ |
Cadmium fluoride | CdF2 | 6.44×۱۰-۳ |
Cadmium hydroxide | Cd(OH)2 | 7.2×۱۰-۱۵ |
Cadmium iodate | Cd(IO3)2 | 2.5×۱۰-۸ |
Cadmium oxalate trihydrate | CdC2O4×۳H2O | 1.42×۱۰-۸ |
Cadmium phosphate | Cd3(PO4)2 | 2.53×۱۰-۳۳ |
Cadmium sulfide | CdS | 1×۱۰-۲۷ |
Caesium perchlorate | CsClO4 | 3.95×۱۰-۳ |
Caesium periodate | CsIO4 | 5.16×۱۰-۶ |
Calcium carbonate (aragonite) | CaCO3 | 6.0×۱۰-۹ |
Calcium carbonate (calcite) | CaCO3 | 3.36×۱۰-۹ |
Calcium fluoride | CaF2 | 3.45×۱۰-۱۱ |
Calcium hydroxide | Ca(OH)2 | 5.02×۱۰-۶ |
Calcium iodate | Ca(IO3)2 | 6.47×۱۰-۶ |
Calcium iodate hexahydrate | Ca(IO3)2×۶H2O | 7.10×۱۰-۷ |
Calcium molybdate | CaMoO | 1.46×۱۰-۸ |
Calcium oxalate monohydrate | CaC2O4×H2O | 2.32×۱۰-۹ |
Calcium phosphate | Ca3(PO4)2 | 2.07×۱۰-۳۳ |
Calcium sulfate | CaSO4 | 4.93×۱۰-۵ |
Calcium sulfate dihydrate | CaSO4×۲H2O | 3.14×۱۰-۵ |
Calcium sulfate hemihydrate | CaSO4×۰٫۵H2O | 3.1×۱۰-۷ |
Cobalt(II) arsenate | Co3(AsO4)2 | 6.80×۱۰-۲۹ |
Cobalt(II) carbonate | CoCO3 | 1.0×۱۰-۱۰ |
Cobalt(II) hydroxide (blue) | Co(OH)2 | 5.92×۱۰-۱۵ |
Cobalt(II) iodate dihydrate | Co(IO3)2×۲H2O | 1.21×۱۰-۲ |
Cobalt(II) phosphate | Co3(PO4)2 | 2.05×۱۰-۳۵ |
Cobalt(II) sulfide (alpha) | CoS | 5×۱۰-۲۲ |
Cobalt(II) sulfide (beta) | CoS | 3×۱۰-۲۶ |
Copper(I) bromide | CuBr | 6.27×۱۰-۹ |
Copper(I) chloride | CuCl | 1.72×۱۰-۷ |
Copper(I) cyanide | CuCN | 3.47×۱۰-۲۰ |
Copper(I) hydroxide | Cu2O | 2×۱۰-۱۵ |
Copper(I) iodide | CuI | 1.27×۱۰-۱۲ |
Copper(I) thiocyanate | CuSCN | 1.77×۱۰-۱۳ |
Copper(II) arsenate | Cu3(AsO4)2 | 7.95×۱۰-۳۶ |
Copper(II) hydroxide | Cu(OH)2 | 4.8×۱۰-۲۰ |
Copper(II) iodate monohydrate | Cu(IO3)2×H2O | 6.94×۱۰-۸ |
Copper(II) oxalate | CuC2O4 | 4.43×۱۰-۱۰ |
Copper(II) phosphate | Cu3(PO4)2 | 1.40×۱۰-۳۷ |
Copper(II) sulfide | CuS | 8×۱۰-۳۷ |
Europium(III) hydroxide | Eu(OH)3 | 9.38×۱۰-۲۷ |
Gallium(III) hydroxide | Ga(OH)3 | 7.28×۱۰-۳۶ |
Iron(II) carbonate | FeCO3 | 3.13×۱۰-۱۱ |
Iron(II) fluoride | FeF2 | 2.36×۱۰-۶ |
Iron(II) hydroxide | Fe(OH)2 | 4.87×۱۰-۱۷ |
Iron(II) sulfide | FeS | 8×۱۰-۱۹ |
Iron(III) hydroxide | Fe(OH)3 | 2.79×۱۰-۳۹ |
Iron(III) phosphate dihydrate | FePO4×۲H2O | 9.91×۱۰-۱۶ |
Lanthanum iodate | La(IO3)3 | 7.50×۱۰-۱۲ |
Lead(II) bromide | PbBr2 | 6.60×۱۰-۶ |
Lead(II) carbonate | PbCO3 | 7.40×۱۰-۱۴ |
Lead(II) chloride | PbCl2 | 1.70×۱۰-۵ |
Lead(II) chromate | PbCrO4 | 3×۱۰-۱۳ |
Lead(II) fluoride | PbF2 | 3.3×۱۰-۸ |
Lead(II) hydroxide | Pb(OH)2 | 1.43×۱۰-۲۰ |
Lead(II) iodate | Pb(IO3)2 | 3.69×۱۰-۱۳ |
Lead(II) iodide | PbI2 | 9.8×۱۰-۹ |
Lead(II) oxalate | PbC2O4 | 8.5×۱۰-۹ |
Lead(II) selenate | PbSeO4 | 1.37×۱۰-۷ |
Lead(II) sulfate | PbSO4 | 2.53×۱۰-۸ |
Lead(II) sulfide | PbS | 3×۱۰-۲۸ |
Lithium carbonate | Li2CO3 | 8.15×۱۰-۴ |
Lithium fluoride | LiF | 1.84×۱۰-۳ |
Lithium phosphate | Li3PO4 | 2.37×۱۰-۴ |
Magnesium ammonium phosphate | MgNH4PO4 | 3×۱۰-۱۳ |
Magnesium carbonate | MgCO3 | 6.82×۱۰-۶ |
Magnesium carbonate pentahydrate | MgCO3×۵H2O | 3.79×۱۰-۶ |
Magnesium carbonate trihydrate | MgCO3×۳H2O | 2.38×۱۰-۶ |
Magnesium fluoride | MgF2 | 5.16×۱۰-۱۱ |
Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | 5.61×۱۰-۱۲ |
Magnesium oxalate dihydrate | MgC2O4×۲H2O | 4.83×۱۰-۶ |
Magnesium phosphate | Mg3(PO4)2 | 1.04×۱۰-۲۴ |
Manganese(II) carbonate | MnCO3 | 2.24×۱۰-۱۱ |
Manganese(II) hydroxide | Mn(OH)2 | 2×۱۰-۱۳ |
Manganese(II) iodate | Mn(IO3)2 | 4.37×۱۰-۷ |
Manganese(II) oxalate dihydrate | MnC2O4×۲H2O | 1.70×۱۰-۷ |
Manganese(II) sulfide (green) | MnS | 3×۱۰-۱۴ |
Manganese(II) sulfide (pink) | MnS | 3×۱۰-۱۱ |
Mercury(I) bromide | Hg2Br2 | 6.40×۱۰-۲۳ |
Mercury(I) carbonate | Hg2CO3 | 3.6×۱۰-۱۷ |
Mercury(I) chloride | Hg2Cl2 | 1.43×۱۰-۱۸ |
Mercury(I) fluoride | Hg2F2 | 3.10×۱۰-۶ |
Mercury(I) iodide | Hg2I2 | 5.2×۱۰-۲۹ |
Mercury(I) oxalate | Hg2C2O4 | 1.75×۱۰-۱۳ |
Mercury(I) sulfate | Hg2SO4 | 6.5×۱۰-۷ |
Mercury(I) thiocyanate | Hg2(SCN)2 | 3.2×۱۰-۲۰ |
Mercury(II) bromide | HgBr2 | 6.2×۱۰-۲۰ |
Mercury(II) hydroxide | HgO | 3.6×۱۰-۲۶ |
Mercury(II) iodide | HgI2 | 2.9×۱۰-۲۹ |
Mercury(II) sulfide (black) | HgS | 2×۱۰-۵۳ |
Mercury(II) sulfide (red) | HgS | 2×۱۰-۵۴ |
Neodymium carbonate | Nd2(CO3)3 | 1.08×۱۰-۳۳ |
Nickel(II) carbonate | NiCO3 | 1.42×۱۰-۷ |
Nickel(II) hydroxide | Ni(OH)2 | 5.48×۱۰-۱۶ |
Nickel(II) iodate | Ni(IO3)2 | 4.71×۱۰-۵ |
Nickel(II) phosphate | Ni3(PO4)2 | 4.74×۱۰-۳۲ |
Nickel(II) sulfide (alpha) | NiS | 4×۱۰-۲۰ |
Nickel(II) sulfide (beta) | NiS | 1.3×۱۰-۲۵ |
Palladium(II) thiocyanate | Pd(SCN)2 | 4.39×۱۰-۲۳ |
Potassium hexachloroplatinate | K2PtCl6 | 7.48×۱۰-۶ |
Potassium perchlorate | KClO4 | 1.05×۱۰-۲ |
Potassium periodate | KIO4 | 3.71×۱۰-۴ |
Praseodymium hydroxide | Pr(OH)3 | 3.39×۱۰-۲۴ |
Radium iodate | Ra(IO3)2 | 1.16×۱۰-۹ |
Radium sulfate | RaSO4 | 3.66×۱۰-۱۱ |
Rubidium perchlorate | RuClO4 | 3.00×۱۰-۳ |
Scandium fluoride | ScF3 | 5.81×۱۰-۲۴ |
Scandium hydroxide | Sc(OH)3 | 2.22×۱۰-۳۱ |
Silver(I) acetate | AgCH3COO | 1.94×۱۰-۳ |
Silver(I) arsenate | Ag3AsO4 | 1.03×۱۰-۲۲ |
Silver(I) bromate | AgBrO3 | 5.38×۱۰-۵ |
Silver(I) bromide | AgBr | 5.35×۱۰-۱۳ |
Silver(I) carbonate | Ag2CO3 | 8.46×۱۰-۱۲ |
Silver(I) chloride | AgCl | 1.77×۱۰-۱۰ |
Silver(I) chromate | Ag2CrO4 | 1.12×۱۰-۱۲ |
Silver(I) cyanide | AgCN | 5.97×۱۰-۱۷ |
Silver(I) iodate | AgIO3 | 3.17×۱۰-۸ |
Silver(I) iodide | AgI | 8.52×۱۰-۱۷ |
Silver(I) oxalate | Ag2C2O4 | 5.40×۱۰-۱۲ |
Silver(I) phosphate | Ag3PO4 | 8.89×۱۰-۱۷ |
Silver(I) sulfate | Ag2SO4 | 1.20×۱۰-۵ |
Silver(I) sulfide | Ag2S | 8×۱۰-۵۱ |
Silver(I) sulfite | Ag2SO3 | 1.50×۱۰-۱۴ |
Silver(I) thiocyanate | AgSCN | 1.03×۱۰-۱۲ |
Strontium arsenate | Sr3(AsO4)2 | 4.29×۱۰-۱۹ |
Strontium carbonate | SrCO3 | 5.60×۱۰-۱۰ |
Strontium fluoride | SrF2 | 4.33×۱۰-۹ |
Strontium iodate | Sr(IO3)2 | 1.14×۱۰-۷ |
Strontium iodate hexahydrate | Sr(IO3)2×۶H2O | 4.55×۱۰-۷ |
Strontium iodate monohydrate | Sr(IO3)2×H2O | 3.77×۱۰-۷ |
Strontium oxalate | SrC2O4 | 5×۱۰-۸ |
Strontium sulfate | SrSO4 | 3.44×۱۰-۷ |
Thallium(I) bromate | TlBrO3 | 1.10×۱۰-۴ |
Thallium(I) bromide | TlBr | 3.71×۱۰-۶ |
Thallium(I) chloride | TlCl | 1.86×۱۰-۴ |
Thallium(I) chromate | Tl2CrO4 | 8.67×۱۰-۱۳ |
Thallium(I) hydroxide | Tl(OH)3 | 1.68×۱۰-۴۴ |
Thallium(I) iodate | TlIO3 | 3.12×۱۰-۶ |
Thallium(I) iodide | TlI | 5.54×۱۰-۸ |
Thallium(I) sulfide | Tl2S | 6×۱۰-۲۲ |
Thallium(I) thiocyanate | TlSCN | 1.57×۱۰-۴ |
Tin(II) hydroxide | Sn(OH)2 | 5.45×۱۰-۲۷ |
Yttrium carbonate | Y2(CO3)3 | 1.03×۱۰-۳۱ |
Yttrium fluoride | YF3 | 8.62×۱۰-۲۱ |
Yttrium hydroxide | Y(OH)3 | 1.00×۱۰-۲۲ |
Yttrium iodate | Y(IO3)3 | 1.12×۱۰-۱۰ |
Zinc arsenate | Zn3(AsO4)2 | 2.8×۱۰-۲۸ |
Zinc carbonate | ZnCO3 | 1.46×۱۰-۱۰ |
Zinc carbonate monohydrate | ZnCO3×H2O | 5.42×۱۰-۱۱ |
Zinc fluoride | ZnF | 3.04×۱۰-۲ |
Zinc hydroxide | Zn(OH)2 | 3×۱۰-۱۷ |
Zinc iodate dihydrate | Zn(IO3)2×۲H2O | 4.1×۱۰-۶ |
Zinc oxalate dihydrate | ZnC2O4×۲H2O | 1.38×۱۰-۹ |
Zinc selenide | ZnSe | 3.6×۱۰-۲۶ |
Zinc selenite monohydrate | ZnSe×H2O | 1.59×۱۰-۷ |
Zinc sulfide (alpha) | ZnS | 2×۱۰-۲۵ |
Zinc sulfide (beta) | ZnS | 3×۱۰-۲۳ |
لینک کوتاه مطلب
برای کپی کلیک کنید