شیمی عمومی
آرایش الکترونی عناصر از عدد اتمی 1 تا عدد اتمی 118 اوگانسون

آرایش الکترونی تمام عناصر جدول تناوبی شیمی از عنصر با عدد اتمی یک 1 هیدروژن تا عدد اتمی 118 اوگانسون همراه با نام و نماد شیمیایی عنصر به صورت فارسی و انگلیسی دانلود کنید. آرایش الکترونی فشرده همه عناصر و آرایش الکترونی عناصر استثنا در شیمی نیز در لیست آرایش های الکترونی نوشته شده است.
برای خلاصه نویسی آرایش الکترونی، از آرایش الکترونی گازهای نجیب استفاده شده است.
| عدد اتمی | عنصر | آرایش الکترونی |
| 1 | Hydrogen هیدروژن (H) | 1s1 |
| 2 | Helium هلیم (He) | 1s2 |
| 3 | Lithium لیتیم (Li) | [He]2s1 |
| 4 | Beryllium بریلیوم (Be) | [He]2s2 |
| 5 | Boron بور (B) | [He]2s22p1 |
| 6 | Carbon کربن (C) | [He]2s22p2 |
| 7 | Nitrogen نیتروژن (N) | [He]2s22p3 |
| 8 | Oxygen اکسیژن (O) | [He]2s22p4 |
| 9 | Fluorine فلوئور (F) | [He]2s22p5 |
| 10 | Neon نئون (Ne) | [He]2s22p6 |
| 11 | Sodium سدیم (Na) | [Ne]3s1 |
| 12 | Magnesium منیزیم (Mg) | [Ne]3s2 |
| 13 | Aluminum آلومینیوم (Al) | [Ne]3s23p1 |
| 14 | Silicon سیلیسیم (Si) | [Ne]3s23p2 |
| 15 | Phosphorus فسفر (P) | [Ne]3s23p3 |
| 16 | Sulfur گوگرد (S) | [Ne]3s23p4 |
| 17 | Chlorine کلر (Cl) | [Ne]3s23p5 |
| 18 | Argon آرگون (Ar) | [Ne]3s23p6 |
| 19 | Potassium پتاسیم (K) | [Ar]4s1 |
| 20 | Calcium کلسیم (Ca) | [Ar]4s2 |
| 21 | Scandium اسکاندیم (Sc) | [Ar]3d14s2 |
| 22 | Titanium تیتانیوم (Ti) | [Ar]3d24s2 |
| 23 | Vanadium وانادیم (V) | [Ar]3d34s2 |
| 24 | Chromium کروم (Cr) | [Ar]3d54s1 |
| 25 | Manganese منگنز (Mn) | [Ar]3d54s2 |
| 26 | Iron آهن (Fe) | [Ar]3d64s2 |
| 27 | Cobalt کبالت (Co) | [Ar]3d74s2 |
| 28 | Nickel نیکل (Ni) | [Ar]3d84s2 |
| 29 | Copper مس (Cu) | [Ar]3d104s1 |
| 30 | Zinc روی (Zn) | [Ar]3d104s2 |
| 31 | Gallium گالیم (Ga) | [Ar]3d104s24p1 |
| 32 | Germanium ژرمانیم (Ge) | [Ar]3d104s24p2 |
| 33 | Arsenic آرسنیک (As) | [Ar]3d104s24p3 |
| 34 | Selenium سلنیم (Se) | [Ar]3d104s24p4 |
| 35 | Bromine برم (Br) | [Ar]3d104s24p5 |
| 36 | Krypton کریپتون (Kr) | [Ar]3d104s24p6 |
| 37 | Rubidium روبیدیم (Rb) | [Kr]5s1 |
| 38 | Strontium استرانسیم (Sr) | [Kr]5s2 |
| 39 | Yttrium ایتریم (Y) | [Kr]4d15s2 |
| 40 | Zirconium زیرکونیوم (Zr) | [Kr]4d25s2 |
| 41 | Niobium نیوبیم (Nb) | [Kr]4d45s1 |
| 42 | Molybdenum مولیبدن (Mo) | [Kr]4d55s1 |
| 43 | Technetium تکنسیم (Tc) | [Kr]4d55s2 |
| 44 | Ruthenium روتنیم (Ru) | [Kr]4d75s1 |
| 45 | Rhodium رودیم (Rh) | [Kr]4d85s1 |
| 46 | Palladium پالادیم (Pd) | [Kr]4d10 |
| 47 | Silver نقره (Ag) | [Kr]4d105s1 |
| 48 | Cadmium کادمیم (Cd) | [Kr]4d105s2 |
| 49 | Indium ایندیم (In) | [Kr]4d105s25p1 |
| 50 | Tin قلع (Sn) | [Kr]4d105s25p2 |
| 51 | Antimony آنتیموان (Sb) | [Kr]4d105s25p3 |
| 52 | Tellurium تلوریم (Te) | [Kr]4d105s25p4 |
| 53 | Iodine ید (I) | [Kr]4d105s25p5 |
| 54 | Xenon زنون (Xe) | [Kr]4d105s25p6 |
| 55 | Cesium سزیم (Cs) | [Xe]6s1 |
| 56 | Barium باریم (Ba) | [Xe]6s2 |
| 57 | Lanthanum لانتان (La) | [Xe]5d16s2 |
| 58 | Cerium سریم (Ce) | [Xe]4f15d16s2 |
| 59 | Praseodymium پرازئودیمیم (Pr) | [Xe]4f36s2 |
| 60 | Neodymium نئودیمیم (Nd) | [Xe]4f46s2 |
| 61 | Promethium پرومتیم (Pm) | [Xe]4f56s2 |
| 62 | Samarium ساماریم (Sm) | [Xe]4f66s2 |
| 63 | Europium یوروپیم (Eu) | [Xe]4f76s2 |
| 64 | Gadolinium گادولینیم (Gd) | [Xe]4f75d16s2 |
| 65 | Terbium تربیم (Tb) | [Xe]4f96s2 |
| 66 | Dysprosium دیسپروزیم (Dy) | [Xe]4f106s2 |
| 67 | Holmium هولمیم (Ho) | [Xe]4f116s2 |
| 68 | Erbium اربیم (Er) | [Xe]4f126s2 |
| 69 | Thulium تولیم (Tm) | [Xe]4f136s2 |
| 70 | Ytterbium ایتربیم (Yb) | [Xe]4f146s2 |
| 71 | Lutetium لوتتیم (Lu) | [Xe]4f145d16s2 |
| 72 | Hafnium هافنیم (Hf) | [Xe]4f145d26s2 |
| 73 | Tantalum تانتال (Ta) | [Xe]4f145d36s2 |
| 74 | Tungsten تنگستن (W) | [Xe]4f145d46s2 |
| 75 | Rhenium رنیوم (Re) | [Xe]4f145d56s2 |
| 76 | Osmium اسمیم (Os) | [Xe]4f145d66s2 |
| 77 | Iridium ایریدیم (Ir) | [Xe]4f145d76s2 |
| 78 | Platinum پلاتین (Pt) | [Xe]4f145d96s1 |
| 79 | Gold طلا (Au) | [Xe]4f145d106s1 |
| 80 | Mercury جیوه (Hg) | [Xe]4f145d106s2 |
| 81 | Thallium تالیم (Tl) | [Xe]4f145d106s26p1 |
| 82 | Lead سرب (Pb) | [Xe]4f145d106s26p2 |
| 83 | Bismuth بیسموت (Bi) | [Xe]4f145d106s26p3 |
| 84 | Polonium پولونیم (Po) | [Xe]4f145d106s26p4 |
| 85 | Astatine استاتین (At) | [Xe]4f145d106s26p5 |
| 86 | Radon رادون (Rn) | [Xe]4f145d106s26p6 |
| 87 | Francium فرانسیم (Fr) | [Rn]7s1 |
| 88 | Radium رادیم (Ra) | [Rn]7s2 |
| 89 | Actinium اکتینیم (Ac) | [Rn]6d17s2 |
| 90 | Thorium توریم (Th) | [Rn]6d27s2 |
| 91 | Protactinium پروتاکتینیم (Pa) | [Rn]5f26d17s2 |
| 92 | Uranium اورانیوم (U) | [Rn]5f36d17s2 |
| 93 | Neptunium نپتونیوم (Np) | [Rn]5f46d17s2 |
| 94 | Plutonium پلوتونیم (Pu) | [Rn]5f67s2 |
| 95 | Americium امریسیم (Am) | [Rn]5f77s2 |
| 96 | Curium کوریم (Cm) | [Rn]5f76d17s2 |
| 97 | Berkelium برکلیم (Bk) | [Rn]5f97s2 |
| 98 | Californium کالیفرنیم (Cf) | [Rn]5f107s2 |
| 99 | Einsteinium اینشتینیم (Es) | [Rn]5f117s2 |
| 100 | Fermium فرمیم (Fm) | [Rn]5f127s2 |
| 101 | Mendelevium مندلیفیم (Md) | [Rn]5f137s2 |
| 102 | Nobelium نوبلیم (No) | [Rn]5f147s2 |
| 103 | Lawrencium لارنسیم (Lr) | [Rn]5f147s27p1 |
| 104 | Rutherfordium رادرفوردیم (Rf) | [Rn]5f146d27s2 |
| 105 | Dubnium دوبنیم (Db) | [Rn]5f146d37s2 |
| 106 | Seaborgium سیبورگیم (Sg) | [Rn]5f146d47s2 |
| 107 | Bohrium بوریم (Bh) | [Rn]5f146d57s2 |
| 108 | Hassium هاسیم (Hs) | [Rn]5f146d67s2 |
| 109 | Meitnerium مایتنریم (Mt) | [Rn]5f146d77s2 |
| 110 | Darmstadtium دارمشتادیم (Ds) | [Rn]5f146d97s1 |
| 111 | Roentgenium رونتگنیوم (Rg) | [Rn]5f146d107s1 |
| 112 | Copernium کوپرنیسیم (Cn) | [Rn]5f146d107s2 |
| 113 | Nihonium نیهونیوم (Nh) | [Rn]5f146d107s27p1 |
| 114 | Flerovium فلروویوم (Fl) | [Rn]5f146d107s27p2 |
| 115 | Moscovium مسکوویم (Mc) | [Rn]5f146d107s27p3 |
| 116 | Livermorium لیورموریوم (Lv) | [Rn]5f146d107s27p4 |
| 117 | Tennessine تنسین (Ts) | [Rn]5f146d107s27p5 |
| 118 | Oganesson اوگانسون (Og) | [Rn]5f146d107s27p6 |
لینک کوتاه مطلب
برای کپی کلیک کنید
کپی شد





