ویژگی ها و کاربردعنصر کریپتون
ویژگی ها و کاربردعنصر کریپتون
اطلاعات اولیه
کریپتون گازی کم بو ، کم رنگ که تحت تاثیر ولتاژ بالا ، رنگ سبز روشن دارد . این عنصر توسط دانشمند اسکاتلندی William Ramsay کشف گردید . گازی با قیمت مناسب است .کریپتون در حدود ppm1 در هوا وجود دارد ودر اتمسفر کمتر( در حدود ppm0.3 )است . این خصوصیات بوسیله برلیان سبز و خطوط طیفی نارنجی مشخص شده است . خطوط طیفی از کریپتون به آسانی تولید و مشخص می شود.
کریپتون دارای بلورهای سفید با ساختار مکعبی مستحکم است که از گازهای نادر دیگر متداول تر است.
کریپتون به مقدار کم در اتمسفر است وجدایش آن از هوا صورت می گیرد . وبه صورت سیلندر های تحت فشار بالا عرضه می شود.
نام عنصر شیمیایی کریپتون از کلمه یونانی kryptos به معنای پنهان گرفته شده است. این عنصر در سال 1898 توسط Ramsay و Travers در بقایای باقی مانده در هوای مایع نزدیک به دمای جوش، کشف شد. در سال 1960، به صورت بین المللی پذیرفته شد که برای واحدهای اصلی متر که برای اندازه گیری طول به کار میرود، با عنوان طیف نارنجی – قرمز در خط 86Kr به کار رود. این عنوان جانشین استاندارد متر پاریس شد که یک میله آلیاژی پلاتینیم – ایریدیم بود. در اکتبر 1983، متر، که به عنوان یک ده میلیونیم ربع محیط قطبهای زمین میباشد، تصحیح شد. این تصحیح توسط اندازه گیری و وزن بارو بین المللی صورت گرفت. بر اساس این تصحیح طول مسیری که توسط نور در خلا در فاصله زمانی 299/1، 792، 458 در ثانیه طی میشود به عنوان واحد متر در نظر گرفته شد.
حداکثر مقدار موجود کریپتون در هوا برابر 1 ppm میباشد. اتمسفر مریخ دارای 0.3 ppm کریپتون است. کریپتون جامد ماده بلوری سفید رنگی است که ساختار مکعبی مرکز وجوه پر دارد و همین مسئله باعث میشود که کریپتون به عنوان گاز نایاب شناخته شود.
خصوصیات کریپتون جز گازهای نجیب است. کریپتون با رنگ سبز درخشان و خطوط طیفی نارنجی رنگ قابل تشخیص است.
به طور طبیعی کریپتون دارای شش ایزوتوپ است. علاوه بر این، هفده ایزوتوپ ناپایدار دیگر نیز شناخته شده است. خطوط طیفی کریپتون به آسانی تولید میشوند و برخی از آنها بسیار تیز هستند. اگر چه چنین تصور میشود که کریپتون جز گازهای نایاب است و به طور طبیعی با سایر عناصر ترکیب نمیشود، اما به تازگی دانشمندان متوجه شدند که برخی از ترکیبات کریپتون در طبیعت وجود دارد. دی فلوئورید کریپتون با استفاده از روشهای متعددی به اندازه چند گرم تهیه شده است. مقدار بیشتری از فلوئورید کریپتون و نمک آن یعنی اکسید کریپتون گزارش شده است. یونهای مولکولی ArKr+ و KrH+ نیز شناخته شده اند و شواهدی از آرایشهای KrXe یا KrXe+ نیز وجود دارد.
ترکیبات قفسی کریپتون هیدروکینون و فنول هستند. 85Kr برای آنالیزهای شیمیایی به کار برده میشود. زمانیکه 85Kr با ایزوتوپهای مختلف جامد احاطه میشود، برای آنالیزهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد. طی این فرآیند، کریپتونات تشکیل میشود. فعالیت کریپتونات نسبت به واکنشهای شیمیایی که در سطح محلولها اتفاق می افتد حساس میباشد. کریپتون در لامپهای عکاسی که برای عکاسی های با سرعت بالا مورد استفاده قرار میگیرند، به کار میرود. کریپتون از کاربرد کمتری در مقایسه با سایر عناصر شیمیایی برخوردار است، زیرا کریپتون قیمت زیادی دارد. در حال حاضر گاز کریپتون 1/30 دلار است.
اثرات کریپتون بر روی سلامتی
این گاز ساکن و نامتحرک است و به عنوان ماده ای اختناق آور می باشد. استنشاق غلظت بالای آن موجب سرگیجه، تهوع، استفراغ، کاهش هوشیاری و مرگ می شود. مرگ در اثر اشتباه در تصمیم گیری، یا کاهش هوشیاری رخ می دهد. پایین بودن غلظت اکسیژن، ناهشیاری و حتی مرگ ظرف چند ثانیه و بدون عارضه قبلی رخ می دهد. اثرات گازهای خفه کننده بستگی به میزان کاهش اکسیژن هوا توسط آن گاز (فشار جزئی) بستگی دارد. قبل از این که علائم مشخصی ایجاد شود، اکسیژن موجود در هوا به 75% میزان طبیعی خود کاهش می یابد. در این شرایط باید غلظت گاز خفقان آور در مخلوط هوا و گاز 33% باشد. وقتی میزان گاز خغفان آور به 50% برسد، علائم حادی ایجاد می شود. غلظت 75% ظرف چند دقیقه انسان را می کشد. علائم: نخستین علامتی که توسط گازهای خفقان آور ایجاد می شود، تنفس شدید و احساس خفگی است. هوشیاری کاهش می یابد و هماهنگی ماهیچه ها مختل می شود. سپس تصمیم گیری مختل می شود. تزلزل عاطفی رخ می دهد و به سرعت احساس خستگی به وجود می آید. هرچه گاز خفقان آور بیشتر می شود ،حالت تهوع و استفراغ، درماندگی، کاهش هوشیاری و در نهایت تشنج، کمای شدید و مرگ رخ می دهد.
اثرات زیست محیطی کریپتون
کریپتون گازی است که در جو بسیار کم است و گازی غیر سمی و از نظر شیمیایی ساکن است. در دمای بی نهایت پایین (244- درجه سلسیوس) جانداران در اثر تماس با آن منجمد می شوند اما اثرات زیست محیطی طولانی مدتی ندارد.
تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تجزیه
اسپکترومتر جرمی ، میکروسکوپ ، کرماتوگرافی مایع و گازی ، اشعه x ، جذب اتمی ، مادون قرمز ، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و اسپکترومتر نشری
خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر کریپتون :
عدد اتمی:36
جرم اتمی:83.798
نقطه ذوب : C° -157.36
نقطه جوش : C° -153.2
ظرفیت: کامل
رنگ: بی رنگ
حالت استاندارد: گاز
نام گروه: 18
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 1520.6
شکل الکترونی: 4P 6 2 1s22s2p63s23 p63d 104s
الکترونگاتیوی: 2.91
گرمای فروپاشی : Kj/mol 1.188
گرمای تبخیر : Kj/mol 6.447
گرمای ویژه: J/g Ko 0.52
دوره تناوبی:4
شماره سطح انرژی : 4
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 8
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Kr-78 پایدار
Kr-79 1.45 روز
Kr-80 پایدار
Kr-81 210000.0 سال
Kr-82 پایدار
Kr-83 پایدار
Kr-83m 1.86 ساعت
Kr-84 پایدار
Kr-85 10.73 سال
Kr-85m 4.48 ساعت
Kr-86 پایدار
Kr-87 1.27 ساعت
Kr-88 2.84 ساعت
Kr-89 3.15 دقیقه
Kr-90 32.3 ثانیه
موارد استفاده : سیستم های روشنایی ، لامپ های چراغ و اشعه UV
عمومی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام, علامت اختصاری, شماره | Krypton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه شیمیایی | گاز کامل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه, تناوب, بلوک | 18 «VIIIA), 4 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم حجمی, سختی | 3.708 kg/m3 (273 K), NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رنگ | بی رنگ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص اتمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن اتمی | 83.798 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع اتمی (calc.) | اطلاعات موجود نیست (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شعاع وندروالس | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار الکترونی | Ar]3d10 4s2 4p6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–e بازای هر سطح انرژی | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه اکسیداسیون (اکسید) | 0 (ناشناخته) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار کریستالی | مکعبی face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت ماده | گاز (غیر مغناطیسی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه ذوب | 115.79 K (-251.25 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطه جوش | 119.93 K (-153.22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم مولی | 27.99 ש»10-6 ««متر مکعب بر مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای تبخیر | 9 .029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرمای هم جوشی | 1 .638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشار بخار | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت | 1120 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیویته | 3.00 (درجه پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی ویژه | 248 J/kg*K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانائی الکتریکی | اطلاعات موجود نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسانائی گرمایی | 0.00949 W/m*K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st پتانسیل یونیزاسیون | 1350.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd پتانسیل یونیزاسیون | 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd پتانسیل یونیزاسیون | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th پتانسیل یونیزاسیون | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th پتانسیل یونیزاسیون | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th پتانسیل یونیزاسیون | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th پتانسیل یونیزاسیون | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th پتانسیل یونیزاسیون | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحدهای SI & STP استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. |